Publicado por
Santa Isabel De Hungría 11B
en
21:08
EJEMPLO
Aplicación del cálculo de la Audiencia Útil a un conjunto de revistas:
Un anunciante que tiene como público objetivo a MUJERES de edades comprendidas entre 20 y 44 años. Barajo en ponerlos en los siguientes soportes
SOPORTES | Audiencia Bruta (lectores totales) | Pij Diez Minutos | Wij | Resultados ponderados |
| ||
Diez Minutos | 1.621.000 | Genero: Hombres 31,4% Mujeres 68,6% Edad: 14-19 años 12,0% 20-24 años 11.1% 25-34 años 18,7% 35-44 años 17,2% 45-54 años 13,7% 55-64 años 13,4% |
|
|
| ||
Hola | 2.597.000 |
| 0 | 0 · 0,314 = 0 |
| ||
Lecturas | 1.856.000 |
| 1 | 1 · 0.686 |
| ||
Mía | 1.226.000 |
|
| = 0,686 |
| ||
Pronto | 2.881.000 |
| 0 | 0 |
| ||
Semana | 1.783.000 |
| 1 | 0,111 |
| ||
TP | 1.724.000 |
| 1 | 0,187 |
| ||
Teleindiscreta | 1.981.000 |
| 1 | 0,172 |
| ||
|
|
| 0 | 0 |
| ||
|
|
| 0 | = 0,470 | |||
0 Comments:
Entrada más reciente Entrada antigua Inicio
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)